DC 12V LPG 가스 RV 워터 히터 야외용 인스턴트 워터 히터
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
12V LPG RV용 워터 히터
12V LPG RV 워터 히터
입력 전압 | DC 12 V | ||
입력 전류 | 5 A | ||
맥스 열출력 | 65,000 BTU/hr | ||
타임아웃 보호* | 40 미니 | ||
물 | 압력 범위 | 14.5 ̊58 (psi) | 00.1 ∼ 0.4 (MPa) |
맥스 난방 흐름 비율 | 3.9 gpm | 12 L/min | |
최대 출력 온도 | 124 °F | 51 °C | |
입구 & 출구 과다 복용 | 1/2 들어와요 핵무기협약 | ||
가스 | 호환형 | LPG | |
압력 범위 | 0.3 ∼ 0.47 (psi) | 2'3.3 (kPa) | |
입구 과다 복용 | 1/2 들어와요 핵무기협약 | ||
문 윙 앵글 | 0° ∼ 150° | ||
전원 케이블 길이 | 78.7 들어와요 | 2 m | |
통제 패널 코드 길이 | 196.9 들어와요 | 5 m | |
샤워 펌프 | 길이 | 59 들어와요 | 1.5 m |
커넥터 아이디 | G 1/2 들어와요 | ||
크기 (무용) 해또는) | 12.6 × 12.6 × 13.8 (내면) | 320×320×350 (mm) | |
크기 ( 문) | 15 × 15 × 14.2 (내면) | 380×380×360 (mm) | |
순중량 | 29.8 1 lb. | 13.5 1kg |
-
검토 를 작성 하라
평균 평가:에 근거하여리뷰
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
에 의해